| 管理番号 | 5251 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 西郷村小田倉字前山 | ||
| 価格 | 600万円 | ||
| 住所 | 西郷村小田倉字前山120-2 | ||
| 学区 | 小田倉小・西郷二中 | ||
| 地目 | 山林 | 土地面積 | 311m² (94.07坪) |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | 道路付 | 北側2.7m公道 |
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 工業地域 | ||
| 水道 | 延長引込要 | 汚水 | 下水道 |
|---|---|---|---|
| 雑排水 | 下水道 | ガス | 個別プロパン |
| 引渡時期 | 即可 | 引渡態様 | 現況有姿 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | 白河インター近く 「上新田地区計画」内 セットバックあり |
||
| 管理番号 | 5251 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 西郷村小田倉字前山 | ||
| 価格 | 600万円 | ||
| 住所 | 西郷村小田倉字前山120-2 | ||
| 学区 | 小田倉小・西郷二中 | ||
| 地目 | 山林 | 土地面積 | 311m² (94.07坪) |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | 道路付 | 北側2.7m公道 |
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 工業地域 | ||
| 水道 | 延長引込要 | 汚水 | 下水道 |
|---|---|---|---|
| 雑排水 | 下水道 | ガス | 個別プロパン |
| 引渡時期 | 即可 | 引渡態様 | 現況有姿 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | 白河インター近く 「上新田地区計画」内 セットバックあり |
||
白河インター近く
「上新田地区計画」内