| 管理番号 | 8278 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 御前南4丁目 | ||
| 価格 | 980万円 | ||
| 住所 | 郡山市御前南4丁目72 | ||
| 学区 | 朝日が丘小・第七中 | ||
| 地目 | 田 | 土地面積 | 211m² (63.82坪) |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | 道路付 | 東側 6m 公道 |
| 建ペイ率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
| 水道 | 宅地内引込済 | 汚水 | 合併浄化槽 |
|---|---|---|---|
| 雑排水 | 合併浄化槽 | ガス | 個別プロパン |
| 引渡時期 | 即可 | 引渡態様 | 現況有姿 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | 建築条件なし |
||
| 管理番号 | 8278 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 御前南4丁目 | ||
| 価格 | 980万円 | ||
| 住所 | 郡山市御前南4丁目72 | ||
| 学区 | 朝日が丘小・第七中 | ||
| 地目 | 田 | 土地面積 | 211m² (63.82坪) |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | 道路付 | 東側 6m 公道 |
| 建ペイ率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
| 水道 | 宅地内引込済 | 汚水 | 合併浄化槽 |
|---|---|---|---|
| 雑排水 | 合併浄化槽 | ガス | 個別プロパン |
| 引渡時期 | 即可 | 引渡態様 | 現況有姿 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | 建築条件なし |
||
小・中学校すぐ近く、通学便利!
価格交渉可 御前南区画整理事業施行区域内