| 管理番号 | 832 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 須賀川市東作 | ||
| 価格 | 4,560万円 | ||
| 住所 | 須賀川市東作141-1,142-1 | ||
| 学区 | 須賀川三小・須賀川三中 | ||
| 地目 | 宅地 | 土地面積 | 685.61m² (207.39坪) |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | 道路付 | 東北 16m 公道 |
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第2種住居地域 | ||
| 水道 | 宅地内引込済 | 汚水 | 下水道 |
|---|---|---|---|
| 雑排水 | 下水道 | ガス | 個別プロパン |
| 引渡時期 | 即可 | 引渡態様 | 現況有姿 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | 店舗・事務所向き |
||
| 管理番号 | 832 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 須賀川市東作 | ||
| 価格 | 4,560万円 | ||
| 住所 | 須賀川市東作141-1,142-1 | ||
| 学区 | 須賀川三小・須賀川三中 | ||
| 地目 | 宅地 | 土地面積 | 685.61m² (207.39坪) |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | 道路付 | 東北 16m 公道 |
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第2種住居地域 | ||
| 水道 | 宅地内引込済 | 汚水 | 下水道 |
|---|---|---|---|
| 雑排水 | 下水道 | ガス | 個別プロパン |
| 引渡時期 | 即可 | 引渡態様 | 現況有姿 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | 店舗・事務所向き |
||
国道118号線沿い