| 管理番号 | 994 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 大槻町中谷地(湖南線沿い) | ||
| 価格 | 780万円 | ||
| 住所 | 大槻町字中谷地94-2 | ||
| 学区 | 大成小・第七中 | ||
| 地目 | 宅地 | 土地面積 | 165.23m² (49.98坪) |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | 道路付 | 北西 7m 公道 |
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | ||
| 水道 | 前面道路より引込要 | 汚水 | 下水道 |
|---|---|---|---|
| 雑排水 | 下水道 | ガス | 個別プロパン |
| 引渡時期 | 即可 | 引渡態様 | 現況有姿 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | 建築条件なし |
||
| 管理番号 | 994 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 大槻町中谷地(湖南線沿い) | ||
| 価格 | 780万円 | ||
| 住所 | 大槻町字中谷地94-2 | ||
| 学区 | 大成小・第七中 | ||
| 地目 | 宅地 | 土地面積 | 165.23m² (49.98坪) |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | 道路付 | 北西 7m 公道 |
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | ||
| 水道 | 前面道路より引込要 | 汚水 | 下水道 |
|---|---|---|---|
| 雑排水 | 下水道 | ガス | 個別プロパン |
| 引渡時期 | 即可 | 引渡態様 | 現況有姿 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | 建築条件なし |
||
県道「郡山・湖南線」沿い
店舗・事務所併用住宅用地向き
価格は応相談!