| 管理番号 | 1 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 事務所 | ||
| 物件名称 | 富久山町久保田字恩田 | ||
| 賃貸料 | 340,000円 | ||
| 用途 | 事務所・倉庫・駐車場 | ||
| 入居可能日 | 即入居可 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 住所 | 富久山町久保田字恩田80-1 | ||
| 構造 | 木造 | 面積 |
828.93m² (250.75坪) |
|---|---|---|---|
| 階数 | 2 | 築年月日 | 平成2年9月 |
| 礼金 | 1ヶ月 | 管理費 | |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 2ヶ月 | 駐車料 | |
| 共益費 | 火災保険 | ||
| 保証金 | |||
| 設備 | 電気 上水道 下水道 側溝排水 |
||
|---|---|---|---|
| 備考 | 駐車場部分約30台 |
||
| 管理番号 | 1 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 事務所 | ||
| 物件名称 | 富久山町久保田字恩田 | ||
| 賃貸料 | 340,000円 | ||
| 用途 | 事務所・倉庫・駐車場 | ||
| 入居可能日 | 即入居可 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 住所 | 富久山町久保田字恩田80-1 | ||
| 構造 | 木造 | 面積 |
828.93m² (250.75坪) |
|---|---|---|---|
| 階数 | 2 | 築年月日 | 平成2年9月 |
| 礼金 | 1ヶ月 | 管理費 | |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 2ヶ月 | 駐車料 | |
| 共益費 | 火災保険 | ||
| 保証金 | |||
| 設備 | 電気 上水道 下水道 側溝排水 |
||
|---|---|---|---|
| 備考 | 駐車場部分約30台 |
||