| 管理番号 | 50002 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 貸地 | ||
| 物件名称 | 御前南2丁目貸地400坪 | ||
| 賃貸料 | 応相談 | ||
| 用途 | 医院・グループホーム・老健施設等 | ||
| 入居可能日 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 住所 | 御前南2丁目83 | ||
| 構造 | 選択してください | 面積 |
1,323m² (400坪) |
|---|---|---|---|
| 階数 | 築年月日 |
| 礼金 | 管理費 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 駐車料 | ||
| 共益費 | 火災保険 | ||
| 保証金 | |||
| 設備 | 上水道・合併浄化槽・個別プロパン |
||
|---|---|---|---|
| 備考 | |||
| 管理番号 | 50002 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 貸地 | ||
| 物件名称 | 御前南2丁目貸地400坪 | ||
| 賃貸料 | 応相談 | ||
| 用途 | 医院・グループホーム・老健施設等 | ||
| 入居可能日 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 住所 | 御前南2丁目83 | ||
| 構造 | 選択してください | 面積 |
1,323m² (400坪) |
|---|---|---|---|
| 階数 | 築年月日 |
| 礼金 | 管理費 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 駐車料 | ||
| 共益費 | 火災保険 | ||
| 保証金 | |||
| 設備 | 上水道・合併浄化槽・個別プロパン |
||
|---|---|---|---|
| 備考 | |||
第一種低層住居専用地域(50/100)・区画整理事業施行地域
三方道路(西・北・東)に面す・朝日が丘小・第七中学校すぐ近く
賃貸の形態・条件については委細協議