![]()
| 区画 | 地積m²(坪) | 販売予定価格 |
|---|---|---|
| 1 | 204.26m²(61.78坪) | 9,884,800円 |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 4 | 167.26m²(50.59坪) | 8,600,300円 |
| 5 | 168.07m²(50.84坪) | 8,642,800円 |
| 6 | 172.52m²(52.18坪) | 8,609,700円 |
| 7 | - | |
| 8 | 166.40m²(50.33坪) | 7,549,500円 |
| 9 | 165.99m²(50.21坪) | 7,531,500円 |
| 10 | - | |
| 11 | 165.53m²(50.07坪) | 8,511,900円 |
| 12 | 167.39m²(50.63坪) | 8,607,100円 |
| 13 | 165.40m²(50.03坪) | 8,505,100円 |
| 14 | 165.96m²(50.20坪) | 8,534,000円 |
●所在地/郡山市大槻町南反田地内 ●区画数/全14区画 ●地目/宅地 ●地積/165.99m²(50.21坪)~204.26m²(61.78坪) ●価格/753万円~988万円 ●用途地域/第一種中高層住居専用地域 ●建ぺい率/60% ●容積率/200% ●道路/東南側、西北側、開発道路(幅員6M) ●学区/大成小・大槻中 ●施設/東北電力 上水道 下水道 個別プロパンガス ●完成予定/平成22年6月末 ●引渡し/平成22年7月中旬 ●取引態様/売主(仲介手数料不要) ●備考/建築条件なし
![]()
好立地
アクセス良好 自衛隊西側